Ano | CODMUN6 | Municipio | UF | CODIGO_PRESTADOR | PRESTADOR | Sigla | Natureza | POP TOTAL | POP_U | Pop Aten Abas Ag | Pop Atend Esg San | Vol Esg Tratado | Receitas | Despesas | Inv Tot Prest | Inves Gov Mun | Inves Gov Est | Margem | Receitas (milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 354.880 | São Caetano do Sul | SP | 35.488.011 | Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul | DAE | Autarquia | 134.295 | 134.295 | 134.295 | 134.295 | 0 | 44.984.615,45 | 31.834.511,77 | 10.017.818,57 | 1,41 | 44,98 | ||
2004 | 354.880 | São Caetano do Sul | SP | 35.488.011 | Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul | DAE | Autarquia | 135.357 | 135.357 | 135.357 | 135.357 | 0 | 40.038.202,12 | 21.736.132,54 | 15.278.357,01 | 1,84 | 40,04 | ||
2003 | 354.880 | São Caetano do Sul | SP | 35.488.011 | Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul | DAE | Autarquia | 137.276 | 137.276 | 137.276 | 137.276 | 0 | 33.669.204,65 | 19.852.834,33 | 4.552.501,02 | 1,70 | 33,67 | ||
2002 | 354.880 | São Caetano do Sul | SP | 35.488.011 | Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul | DAE | Autarquia | 138.190 | 138.190 | 140.159 | 140.159 | 0 | 29.382.795,72 | 18.429.413,63 | 3.076.369,49 | 1,59 | 29,38 | ||
2009 | 354.880 | São Caetano do Sul | SP | 35.488.011 | Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul | DAE | Autarquia | 152.093 | 152.093 | 152.093 | 152.093 | 0 | 59.808.079,00 | 46.302.760,00 | 5.600.807,00 | 1,29 | 59,81 | ||
2008 | 354.880 | São Caetano do Sul | SP | 35.488.011 | Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul | DAE | Autarquia | 151.103 | 151.103 | 151.103 | 151.103 | 5437 | 56.297.924,25 | 46.071.054,77 | 21.872.897,66 | 1,22 | 56,30 | ||
2007 | 354.880 | São Caetano do Sul | SP | 35.488.011 | Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul | DAE | Autarquia | 144.857 | 144.857 | 144.857 | 144.857 | 4130 | 54.759.893,02 | 37.467.319,49 | 20.597.245,59 | 1,46 | 54,76 | ||
2006 | 354.880 | São Caetano do Sul | SP | 35.488.011 | Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul | DAE | Autarquia | 133.241 | 133.241 | 140.144 | 140.144 | 5113 | 48.783.355,99 | 31.578.989,34 | 3.917.773,48 | 1,54 | 48,78 | ||
2013 | 354.880 | São Caetano do Sul | SP | 35.488.011 | Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul | DAE | Autarquia | 156.362 | 156.362 | 156.362 | 156.362 | 0 | 93.845.471,78 | 68.205.881,24 | 538.887,69 | 0 | 0 | 1,38 | 93,85 |
2012 | 354.880 | São Caetano do Sul | SP | 35.488.011 | Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul | DAE | Autarquia | 150.638 | 150.638 | 150.638 | 150.638 | 0 | 88.758.455,26 | 70.604.488,15 | 23.820.386,31 | 0 | 0 | 1,26 | 88,76 |
2011 | 354.880 | São Caetano do Sul | SP | 35.488.011 | Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul | DAE | Autarquia | 149.962 | 149.962 | 149.962 | 149.962 | 0 | 81.103.583,93 | 56.865.192,33 | 19.396.198,88 | 0 | 0 | 1,43 | 81,10 |
2010 | 354.880 | São Caetano do Sul | SP | 35.488.011 | Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul | DAE | Autarquia | 149.263 | 149.263 | 149.263 | 149.263 | 0 | 71.245.586,29 | 56.456.317,20 | 7.831.499,30 | 1,26 | 71,25 | ||
2017 | 354.880 | São Caetano do Sul | SP | 35.488.011 | SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL | SAESA | Autarquia | 159.608 | 159.608 | 159.608 | 159.608 | 0 | 116.477.929,89 | 125.915.167,98 | 6.253.229,30 | 0 | 0 | 0,93 | 116,48 |
2016 | 354.880 | São Caetano do Sul | SP | 35.488.011 | Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul | DAE | Autarquia | 158.825 | 158.825 | 158.825 | 158.825 | 0 | 106.165.582,88 | 92.590.726,21 | 9.221.327,83 | 0 | 0 | 1,15 | 106,17 |
2015 | 354.880 | São Caetano do Sul | SP | 35.488.011 | Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul | DAE | Autarquia | 158.024 | 158.024 | 158.024 | 158.024 | 0 | 89.728.884,70 | 78.170.132,08 | 6.675.259,09 | 0 | 0 | 1,15 | 89,73 |
2014 | 354.880 | São Caetano do Sul | SP | 35.488.011 | Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul | DAE | Autarquia | 157.205 | 157.205 | 157.205 | 157.205 | 0 | 91.387.678,19 | 61.073.818,04 | 4.954.881,83 | 0 | 0 | 1,50 | 91,39 |
2018 | 354.880 | São Caetano do Sul | SP | 35.488.011 | SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL | SAESA | Autarquia | 160.275 | 160.275 | 160.275 | 160.275 | 0 | 125.393.822,14 | 149.005.275,42 | 433.296,39 | 0 | 0 | 0,84 | 125,39 |
2019 | 354.880 | Sao Caetano do Sul | SP | 35.488.011 | SISTEMA DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL | SAESA | Autarquia | 161.127 | 161.127 | 161.127 | 161.127 | 0 | 131.419.698,88 | 158.081.654,35 | 3.999.253,44 | 0 | 0 | 0,83 | 131,42 |
2020 | 354.880 | São Caetano do Sul | SP | 35.488.011 | SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL | SAESA | Autarquia | 161.957 | 161.957 | 161.957 | 161.957 | 0 | 129.212.103,85 | 153.493.470,02 | 16.347.065,45 | 0 | 0 | 0,84 | 129,21 |
Categorias: Uncategorized